Price list for international shipments - International Pallets
Thanks to GlobKurier you have all couriers and carriers in one place
Click on the logo and check the price list:
For companies
For individual customers
With us you can send shipments all over the world. Prices for selected countries below. Other countries and weights available for online quote. Quote.
Export and import shipments
NET PRICE WITHOUT FUEL SURCHARGE | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 700 kg | 800 kg | 900 kg | 1000 kg |
England | 312PLN | 469PLN | 631PLN | 787PLN | 946PLN | 1106PLN | 1264PLN | 1420PLN | 1577PLN | 1736PLN |
Austria | 227PLN | 313PLN | 399PLN | 452PLN | 551PLN | 621PLN | 689PLN | 723PLN | 820PLN | 886PLN |
Belgium | 206PLN | 260PLN | 313PLN | 400PLN | 489PLN | 555PLN | 649PLN | 712PLN | 809PLN | 886PLN |
Bulgaria | 231PLN | 352PLN | 476PLN | 603PLN | 716PLN | 823PLN | 925PLN | 1022PLN | 1107PLN | 1212PLN |
Czech Republic | 163PLN | 218PLN | 240PLN | 300PLN | 349PLN | 404PLN | 464PLN | 518PLN | 561PLN | 605PLN |
Denmark | 210PLN | 364PLN | 479PLN | 633PLN | 770PLN | 796PLN | 847PLN | 925PLN | 995PLN | 1061PLN |
Estonia | 334PLN | 391PLN | 430PLN | 517PLN | 548PLN | 649PLN | 679PLN | 789PLN | 819PLN | 839PLN |
France | 306PLN | 540PLN | 757PLN | 802PLN | 941PLN | 1064PLN | 1193PLN | 1332PLN | 1455PLN | 1609PLN |
Spain | 296PLN | 455PLN | 580PLN | 739PLN | 870PLN | 1018PLN | 1143PLN | 1280PLN | 1399PLN | 1519PLN |
Netherlands | 290PLN | 336PLN | 373PLN | 472PLN | 536PLN | 605PLN | 642PLN | 698PLN | 723PLN | 779PLN |
Ireland | 393PLN | 431PLN | 683PLN | 854PLN | 1030PLN | 1195PLN | 1360PLN | 1519PLN | 1684PLN | 1843PLN |
Lithuania | 204PLN | 247PLN | 292PLN | 333PLN | 375PLN | 427PLN | 468PLN | 509PLN | 554PLN | 587PLN |
Latvia | 176PLN | 255PLN | 316PLN | 363PLN | 416PLN | 455PLN | 504PLN | 560PLN | 623PLN | 686PLN |
Germany | 166PLN | 221PLN | 282PLN | 343PLN | 390PLN | 447PLN | 512PLN | 569PLN | 618PLN | 676PLN |
Romania | 216PLN | 332PLN | 426PLN | 540PLN | 582PLN | 657PLN | 719PLN | 818PLN | 867PLN | 923PLN |
Slovakia | 199PLN | 241PLN | 294PLN | 345PLN | 400PLN | 472PLN | 528PLN | 566PLN | 602PLN | 663PLN |
Slovenia | 245PLN | 274PLN | 371PLN | 448PLN | 532PLN | 607PLN | 678PLN | 751PLN | 821PLN | 894PLN |
Ukraine | 1006PLN | 1064PLN | 1195PLN | 1314PLN | 1480PLN | 1568PLN | 1651PLN | 1813PLN | 2000PLN | 2053PLN |
Sweden | 310PLN | 367PLN | 469PLN | 567PLN | 670PLN | 761PLN | 858PLN | 949PLN | 1041PLN | 1132PLN |
Hungary | 187PLN | 244PLN | 309PLN | 378PLN | 446PLN | 515PLN | 581PLN | 645PLN | 703PLN | 767PLN |
Italy | 209PLN | 321PLN | 467PLN | 587PLN | 725PLN | 760PLN | 1004PLN | 1030PLN | 1130PLN | 1229PLN |
NET PRICE WITHOUT FUEL SURCHARGE | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 700 kg | 800 kg | 900 kg | 1000 kg |
England | 344PLN | 518PLN | 649PLN | 774PLN | 910PLN | 1030PLN | 1149PLN | 1269PLN | 1388PLN | 1501PLN |
Austria | 261PLN | 330PLN | 410PLN | 484PLN | 569PLN | 638PLN | 711PLN | 774PLN | 841PLN | 910PLN |
Belgium | 239PLN | 324PLN | 399PLN | 495PLN | 569PLN | 534PLN | 756PLN | 825PLN | 904PLN | 989PLN |
Bulgaria | 256PLN | 313PLN | 410PLN | 455PLN | 603PLN | 694PLN | 779PLN | 841PLN | 955PLN | 1046PLN |
Czech Republic | 180PLN | 222PLN | 262PLN | 313PLN | 363PLN | 407PLN | 447PLN | 487PLN | 526PLN | 565PLN |
Denmark | 206PLN | 344PLN | 441PLN | 526PLN | 618PLN | 700PLN | 781PLN | 860PLN | 937PLN | 1016PLN |
Estonia | 257PLN | 295PLN | 366PLN | 432PLN | 508PLN | 574PLN | 644PLN | 704PLN | 770PLN | 835PLN |
France | 301PLN | 524PLN | 662PLN | 752PLN | 869PLN | 943PLN | 1072PLN | 1228PLN | 1343PLN | 1424PLN |
Spain | 301PLN | 436PLN | 571PLN | 700PLN | 840PLN | 971PLN | 1098PLN | 1225PLN | 1351PLN | 1478PLN |
Netherlands | 318PLN | 370PLN | 420PLN | 534PLN | 617PLN | 706PLN | 762PLN | 840PLN | 881PLN | 1014PLN |
Ireland | 359PLN | 491PLN | 607PLN | 755PLN | 908PLN | 1051PLN | 1193PLN | 1336PLN | 1474PLN | 1615PLN |
Lithuania | 191PLN | 212PLN | 258PLN | 287PLN | 316PLN | 357PLN | 386PLN | 418PLN | 451PLN | 474PLN |
Latvia | 218PLN | 278PLN | 355PLN | 420PLN | 487PLN | 552PLN | 579PLN | 672PLN | 696PLN | 699PLN |
Germay | 245PLN | 250PLN | 319PLN | 381PLN | 449PLN | 524PLN | 533PLN | 637PLN | 694PLN | 751PLN |
Romania | 202PLN | 289PLN | 366PLN | 448PLN | 529PLN | 617PLN | 704PLN | 781PLN | 868PLN | 944PLN |
Slovakia | 202PLN | 202PLN | 317PLN | 392PLN | 450PLN | 528PLN | 589PLN | 628PLN | 667PLN | 712PLN |
Slovenia | 250PLN | 298PLN | 379PLN | 458PLN | 548PLN | 624PLN | 700PLN | 778PLN | 847PLN | 923PLN |
Sweden | 275PLN | 322PLN | 407PLN | 491PLN | 581PLN | 660PLN | 739PLN | 818PLN | 893PLN | 972PLN |
Hungary | 237PLN | 266PLN | 329PLN | 388PLN | 454PLN | 512PLN | 569PLN | 625PLN | 680PLN | 735PLN |
Italy | 316PLN | 357PLN | 489PLN | 617PLN | 732PLN | 835PLN | 940PLN | 1043PLN | 1141PLN | 1240PLN |
*multi-pack discount from 2 to 5 pallets -5% from 6 to 10 pallets -8% from 11 to 15 pallets -10% |
NET PRICE WITH FUEL SURCHARGE | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 700 kg | 800 kg | 900 kg | 1000 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 390PLN | 587PLN | 788PLN | 983PLN | 1182PLN | 1282PLN | 1366PLN | 1642PLN | 1799PLN | 1976PLN |
Austria | 284PLN | 391PLN | 538PLN | 635PLN | 745PLN | 839PLN | 930PLN | 976PLN | 1107PLN | 1197PLN |
France | 385PLN | 549PLN | 706PLN | 856PLN | 1005PLN | 1141PLN | 1262PLN | 1313PLN | 1427PLN | 1548PLN |
Spain | 374PLN | 574PLN | 732PLN | 934PLN | 1100PLN | 1286PLN | 1444PLN | 1617PLN | 1768PLN | 1919PLN |
Germany | 209PLN | 276PLN | 353PLN | 429PLN | 487PLN | 559PLN | 640PLN | 711PLN | 771PLN | 844PLN |
Italy | 240PLN | 353PLN | 473PLN | 592PLN | 699PLN | 804PLN | 917PLN | 1024PLN | 1136PLN | 1221PLN |
Do you ship regularly?
Create a free account and receive discounts permanently with no obligation
Do you want to send a package by courier?
Use the cost calculator and send a package today!