Przesyłki lotnicze Polska – Europa
Dla Klientów zlecających stałe przesyłki zagraniczne przygotowujemy oferty indywidualne – napisz na zagraniczne@globkurier.pl, a my skontaktujemy się z Tobą w celu przedstawienia specjalnej dla Ciebie wyceny.
Zapewniamy bezpieczny transport międzynarodowy, realizując go we współpracy ze sprawdzonymi przewoźnikami, m.in. z DHL, FedEx, UPS.
Cennik przesyłek międzynarodowych drogowych Europa
Cennik zwykły
Cennik biznesowy
Kraj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | |
Anglia | 165.00 | 299.00 | 405.00 | 502.00 | 625.00 | 701.00 | 785.00 | 850.00 | 965.00 |
Austria | 165.00 | 299.00 | 405.00 | 502.00 | 625.00 | 701.00 | 785.00 | 850.00 | 965.00 |
Belgia | 165.00 | 299.00 | 405.00 | 502.00 | 625.00 | 701.00 | 785.00 | 850.00 | 965.00 |
Bułgaria | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Chorwacja | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Czechy | 150.00 | 250.00 | 312.82 | 435.00 | 520.00 | 566.86 | 704.00 | 813.00 | 890.00 |
Dania | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Estonia | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Finlandia | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Francja | 165.00 | 299.00 | 405.00 | 502.00 | 625.00 | 701.00 | 785.00 | 850.00 | 965.00 |
Grecja | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Hiszpania | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Holandia | 165.00 | 299.00 | 405.00 | 502.00 | 625.00 | 701.00 | 785.00 | 850.00 | 965.00 |
Irlandia | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Litwa | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Luksemburg | 165.00 | 299.00 | 405.00 | 502.00 | 625.00 | 701.00 | 785.00 | 850.00 | 965.00 |
Łotwa | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Malta | 165.00 | 299.00 | 405.00 | 502.00 | 625.00 | 701.00 | 785.00 | 850.00 | 965.00 |
Niemcy | 150.00 | 250.00 | 312.82 | 435.00 | 520.00 | 566.86 | 704.00 | 813.00 | 890.00 |
Portugalia | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Rumunia | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Słowacja | 150.00 | 250.00 | 312.82 | 435.00 | 520.00 | 566.86 | 704.00 | 813.00 | 890.00 |
Słowenia | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Szwecja | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Węgry | 171.18 | 320.27 | 452.08 | 568.00 | 698.00 | 811.00 | 901.00 | 986.00 | 1093.00 |
Włochy | 165.00 | 299.00 | 405.00 | 502.00 | 625.00 | 701.00 | 785.00 | 850.00 | 965.00 |
Kraj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | |
Anglia | 211.14 | 426.55 | 510.34 | 629.53 | 755.33 | 870.00 | 966.91 | 1060.00 | 1200.00 |
Austria | 211.14 | 360.72 | 510.34 | 629.53 | 755.33 | 870.00 | 966.91 | 1060.00 | 1210.67 |
Belgia | 211.14 | 426.55 | 510.34 | 629.53 | 755.33 | 870.00 | 966.91 | 1060.00 | 1200.00 |
Bułgaria | 264.19 | 427.62 | 559.79 | 682.37 | 816.61 | 1013.38 | 1160.45 | 1168.93 | 1387.81 |
Chorwacja | 264.19 | 427.62 | 559.79 | 682.37 | 816.61 | 1013.38 | 1160.45 | 1168.93 | 1387.81 |
Czechy | 252.62 | 382.46 | 480.00 | 530.00 | 620.00 | 762.00 | 815.00 | 864.00 | 950.00 |
Dania | 223.88 | 468.48 | 559.79 | 629.53 | 755.33 | 873.60 | 966.91 | 1060.39 | 1243.33 |
Estonia | 223.88 | 426.55 | 559.79 | 682.37 | 816.61 | 1013.38 | 1160.45 | 1168.93 | 1387.81 |
Finlandia | 278.48 | 468.48 | 559.79 | 682.37 | 816.61 | 1013.38 | 1160.45 | 1168.93 | 1387.81 |
Francja | 223.88 | 468.48 | 526.00 | 629.53 | 755.33 | 870.00 | 966.91 | 1060.39 | 1200.00 |
Grecja | 278.48 | 426.55 | 559.79 | 682.37 | 816.61 | 1013.38 | 1160.45 | 1168.93 | 1387.81 |
Hiszpania | 223.88 | 426.55 | 559.79 | 682.37 | 816.61 | 1013.38 | 1160.45 | 1168.93 | 1387.81 |
Holandia | 211.14 | 426.55 | 510.34 | 629.53 | 755.33 | 870.00 | 966.91 | 1060.00 | 1200.00 |
Irlandia | 223.88 | 468.48 | 559.79 | 682.37 | 816.61 | 1013.38 | 1160.45 | 1168.93 | 1387.81 |
Litwa | 223.88 | 426.55 | 478.27 | 564.10 | 658.63 | 873.60 | 966.91 | 1168.93 | 1243.33 |
Luksemburg | 211.14 | 426.55 | 510.34 | 639.00 | 755.33 | 873.00 | 966.91 | 1160.00 | 1200.00 |
Łotwa | 223.88 | 426.55 | 510.34 | 730.00 | 816.61 | 1013.38 | 1160.45 | 1168.93 | 1387.81 |
Malta | 383.93 | 513.00 | 526.00 | 639.00 | 786.00 | 870.00 | 985.00 | 1060.00 | 1200.00 |
Niemcy | 201.13 | 382.46 | 478.27 | 530.00 | 620.00 | 762.00 | 815.00 | 864.00 | 950.00 |
Portugalia | 254.95 | 426.55 | 559.79 | 682.37 | 816.61 | 1013.38 | 1160.45 | 1168.93 | 1387.81 |
Rumunia | 254.95 | 468.48 | 559.79 | 682.37 | 816.61 | 1013.38 | 1160.45 | 1168.93 | 1387.81 |
Słowacja | 223.88 | 382.46 | 478.27 | 530.00 | 620.00 | 762.00 | 815.00 | 864.00 | 950.00 |
Słowenia | 254.95 | 468.48 | 559.79 | 682.37 | 816.61 | 1013.38 | 1160.45 | 1168.93 | 1387.81 |
Szwecja | 254.95 | 468.48 | 559.79 | 682.37 | 755.33 | 1013.38 | 1160.45 | 1168.93 | 1387.81 |
Węgry | 223.88 | 426.55 | 510.34 | 629.53 | 755.33 | 873.60 | 966.91 | 1060.39 | 1243.33 |
Włochy | 211.14 | 426.55 | 510.34 | 629.53 | 755.33 | 870.00 | 966.91 | 1060.00 | 1200.00 |
Przesyłki lotnicze cennik biznesowy – eksport
Kraj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | |
Anglia | 110.83 | 222.50 | 301.67 | 373.33 | 465.00 | 521.67 | 583.33 | 632.50 | 712.50 |
Austria | 110.83 | 222.50 | 301.67 | 373.33 | 465.00 | 521.67 | 583.33 | 632.50 | 712.50 |
Belgia | 110.83 | 222.50 | 301.67 | 373.33 | 465.00 | 521.67 | 583.33 | 632.50 | 712.50 |
Bułgaria | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Chorwacja | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Czechy | 105.83 | 185.33 | 241.67 | 323.33 | 386.67 | 427.50 | 462.50 | 495.83 | 550.00 |
Dania | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Estonia | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Finlandia | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Francja | 110.83 | 222.50 | 301.67 | 373.33 | 465.00 | 521.67 | 583.33 | 632.50 | 712.50 |
Grecja | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Hiszpania | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Holandia | 110.83 | 222.50 | 301.67 | 373.33 | 465.00 | 521.67 | 583.33 | 632.50 | 712.50 |
Irlandia | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Irlandia Pn. | 116.67 | 222.50 | 301.67 | 373.33 | 465.00 | 521.67 | 584.17 | 632.50 | 718.33 |
Litwa | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Luksemburg | 110.83 | 222.50 | 301.67 | 373.33 | 465.00 | 521.67 | 583.33 | 632.50 | 712.50 |
Łotwa | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Malta | 122.50 | 222.50 | 301.67 | 373.33 | 465.00 | 521.67 | 584.17 | 632.50 | 718.33 |
Niemcy | 105.83 | 185.33 | 241.67 | 323.33 | 386.67 | 427.50 | 462.50 | 495.83 | 550.00 |
Portugalia | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Rumunia | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Słowacja | 105.83 | 185.33 | 241.67 | 323.33 | 386.67 | 427.50 | 462.50 | 495.83 | 550.00 |
Słowenia | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Szkocja | 110.83 | 222.50 | 301.67 | 373.33 | 465.00 | 521.67 | 583.33 | 632.50 | 712.50 |
Szwecja | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Węgry | 116.67 | 243.33 | 331.67 | 422.50 | 519.17 | 603.33 | 670.00 | 733.33 | 813.33 |
Włochy | 110.83 | 222.50 | 301.67 | 373.33 | 465.00 | 521.67 | 583.33 | 632.50 | 712.50 |
Przesyłki lotnicze cennik biznesowy – import
Kraj | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1kg | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | 40kg | 50kg | 60kg | 70kg | |
Anglia | 375.83 | 381.67 | 391.67 | 475.83 | 585.00 | 647.50 | 732.50 | 788.33 | 892.50 |
Austria | 375.83 | 381.67 | 391.67 | 475.83 | 585.00 | 647.50 | 732.50 | 788.33 | 892.50 |
Belgia | 375.83 | 381.67 | 391.67 | 475.83 | 585.00 | 647.50 | 732.50 | 788.33 | 892.50 |
Bułgaria | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Chorwacja | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Czechy | 327.50 | 345.83 | 357.50 | 394.17 | 461.67 | 566.67 | 606.67 | 642.50 | 706.67 |
Dania | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Estonia | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Finlandia | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Francja | 375.83 | 381.67 | 391.67 | 475.83 | 585.00 | 647.50 | 732.50 | 788.33 | 892.50 |
Grecja | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Hiszpania | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Holandia | 375.83 | 381.67 | 391.67 | 475.83 | 585.00 | 647.50 | 732.50 | 788.33 | 892.50 |
Irlandia | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Irlandia Pn. | 375.83 | 381.67 | 391.67 | 475.83 | 585.00 | 647.50 | 732.50 | 788.33 | 892.50 |
Litwa | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Luksemburg | 375.83 | 381.67 | 391.67 | 475.83 | 585.00 | 647.50 | 732.50 | 788.33 | 892.50 |
Łotwa | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Niemcy | 327.50 | 345.83 | 357.50 | 394.17 | 461.67 | 566.67 | 606.67 | 642.50 | 706.67 |
Portugalia | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Rumunia | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Słowacja | 327.50 | 345.83 | 357.50 | 394.17 | 461.67 | 566.67 | 606.67 | 642.50 | 706.67 |
Słowenia | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Szkocja | 375.83 | 381.67 | 391.67 | 475.83 | 585.00 | 647.50 | 732.50 | 788.33 | 892.50 |
Szwecja | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Węgry | 413.33 | 427.50 | 440.83 | 544.17 | 678.33 | 810.83 | 897.50 | 977.50 | 1079.17 |
Włochy | 375.83 | 381.67 | 391.67 | 475.83 | 585.00 | 647.50 | 732.50 | 788.33 | 892.50 |
Czas doręczenia nie uwzględnia czasu odprawy celnej.
Wysyłasz regularnie?
Po rejestracji z numerem NIP od razu otrzymasz niższy cennik, a jako klient indywidualny, kody rabatowe po pierwszym zamówieniu.
Chcesz wysyłać paczkę, paletę, fracht?
Skorzystaj z kalkulatora kosztów i nadaj przesyłkę już dziś!