Lista de precios para envíos internacionales - TNT
Gracias a GlobKurier tienes todos los mensajeros y transportistas en un solo lugar
Haz clic en el logotipo y consulta las tarifas:
Para las empresas
Cliente individual
Con nosotros puede realizar envíos a todo el mundo. A continuación, los precios de los países seleccionados. Otros países y pesos disponibles para su cotización en línea. Presupuesto para un envío Envíos de exportación
PRECIO NETO SIN RECARGO POR COMBUSTIBLE | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
Inglaterra | 93PLN | 95PLN | 126PLN | 134PLN | 143PLN | 152PLN | 160PLN | 187PLN | 213PLN | 240PLN | 266PLN |
Austria | 73PLN | 73PLN | 99PLN | 102PLN | 115PLN | 122PLN | 127PLN | 150PLN | 172PLN | 195PLN | 217PLN |
República Checa | 67PLN | 67PLN | 89PLN | 92PLN | 102PLN | 108PLN | 113PLN | 133PLN | 152PLN | 172PLN | 192PLN |
Platos | 73PLN | 73PLN | 99PLN | 102PLN | 115PLN | 122PLN | 127PLN | 150PLN | 172PLN | 195PLN | 217PLN |
Estonia | 77PLN | 77PLN | 106PLN | 108PLN | 124PLN | 132PLN | 140PLN | 165PLN | 190PLN | 215PLN | 241PLN |
España | 73PLN | 74PLN | 102PLN | 110PLN | 118PLN | 124PLN | 132PLN | 156PLN | 180PLN | 203PLN | 227PLN |
Países Bajos | 69PLN | 69PLN | 97PLN | 102PLN | 109PLN | 115PLN | 120PLN | 141PLN | 162PLN | 184PLN | 205PLN |
Irlanda | 73PLN | 74PLN | 102PLN | 110PLN | 118PLN | 124PLN | 132PLN | 156PLN | 180PLN | 203PLN | 227PLN |
Lituania | 64PLN | 64PLN | 87PLN | 102PLN | 97PLN | 102PLN | 107PLN | 125PLN | 144PLN | 162PLN | 181PLN |
Alemania | 65PLN | 69PLN | 97PLN | 107PLN | 117PLN | 127PLN | 137PLN | 166PLN | 194PLN | 222PLN | 251PLN |
Noruega | 78PLN | 89PLN | 134PLN | 147PLN | 161PLN | 175PLN | 188PLN | 233PLN | 279PLN | 324PLN | 369PLN |
Rumanía | 73PLN | 74PLN | 102PLN | 110PLN | 118PLN | 124PLN | 132PLN | 156PLN | 180PLN | 203PLN | 227PLN |
Eslovaquia | 73PLN | 74PLN | 102PLN | 110PLN | 118PLN | 124PLN | 132PLN | 156PLN | 180PLN | 203PLN | 227PLN |
Eslovenia | 73PLN | 74PLN | 102PLN | 110PLN | 118PLN | 124PLN | 132PLN | 156PLN | 180PLN | 203PLN | 227PLN |
Suecia | 73PLN | 74PLN | 102PLN | 110PLN | 118PLN | 124PLN | 132PLN | 156PLN | 180PLN | 203PLN | 277PLN |
Italy | 69PLN | 69PLN | 97PLN | 102PLN | 109PLN | 115PLN | 120PLN | 142PLN | 163PLN | 184PLN | 205PLN |
PRECIO NETO SIN RECARGO POR COMBUSTIBLE | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
Australia | 180PLN | 396PLN | 590PLN | 692PLN | 789PLN | 888PLN | 1084PLN | 1406PLN | 1510PLN | 1597PLN | 2168PLN |
Brasil | 165PLN | 366PLN | 517PLN | 598PLN | 678PLN | 758PLN | 837PLN | 1262PLN | 1438PLN | 1613PLN | 1789PLN |
China | 169PLN | 179PLN | 300PLN | 445PLN | 445PLN | 590PLN | 590PLN | 692PLN | 794PLN | 896PLN | 998PLN |
Hong Kong | 169PLN | 378PLN | 548PLN | 638PLN | 730PLN | 821PLN | 912PLN | 1330PLN | 1403PLN | 1840PLN | 2059PLN |
Japón | 169PLN | 193PLN | 323PLN | 480PLN | 480PLN | 635PLN | 635PLN | 745PLN | 855PLN | 965PLN | 1075PLN |
Canadá | 166PLN | 371PLN | 460PLN | 612PLN | 697PLN | 782PLN | 867PLN | 1302PLN | 1487PLN | 1672PLN | 1858PLN |
Estados Unidos, Estados Unidos | 167PLN | 377PLN | 537PLN | 627PLN | 717PLN | 808PLN | 898PLN | 1342PLN | 1537PLN | 1733PLN | 1928PLN |
SUDÁFRICA | 176PLN | 176PLN | 312PLN | 449PLN | 449PLN | 551PLN | 551PLN | 746PLN | 883PLN | 985PLN | 1156PLN |
*lista de precios con contrato date a conocer |
|||||||||||
Seguro contra | |||||||||||
Entrega a una persona privada | |||||||||||
Consignación no apilable | |||||||||||
Envío no estándar | |||||||||||
Zona remota de TEO | |||||||||||
paquete | |||||||||||
paquete | |||||||||||
paquete |
Precios netos, incluido el recargo por combustible | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
Inglaterra | 75,40PLN | 75,40PLN | 105,85PLN | 111,65PLN | 118,90PLN | 126,15PLN | 131,95PLN | 155,15PLN | 178,35PLN | 201,55PLN | 224,75PLN |
Austria | 75,40PLN | 75,40PLN | 105,85PLN | 111,65PLN | 118,90PLN | 126,15PLN | 131,95PLN | 155,15PLN | 178,35PLN | 201,55PLN | 224,75PLN |
Francia | 75,40PLN | 75,40PLN | 105,85PLN | 111,65PLN | 118,90PLN | 126,15PLN | 131,95PLN | 155,15PLN | 178,35PLN | 201,55PLN | 224,75PLN |
España | 79,75PLN | 79,75PLN | 111,65PLN | 120,35PLN | 129,05PLN | 136,30PLN | 145,00PLN | 171,10PLN | 197,20PLN | 223,30PLN | 249,40PLN |
Alemania | 69,60PLN | 69,60PLN | 95,70PLN | 101,50PLN | 105,85PLN | 111,65PLN | 117,45PLN | 137,75PLN | 158,05PLN | 178,35PLN | 198,65PLN |
Noruega | 85,55PLN | 85,55PLN | 124,70PLN | 136,30PLN | 147,90PLN | 156,60PLN | 165,30PLN | 203,00PLN | 240,70PLN | 278,40PLN | 316,10PLN |
Italy | 75,40PLN | 75,40PLN | 105,85PLN | 111,65PLN | 118,90PLN | 126,15PLN | 131,95PLN | 155,15PLN | 178,35PLN | 201,55PLN | 224,75PLN |
Precios netos, incluido el recargo por combustible | 1 kg | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg |
Australia | 231,80PLN | 512,47PLN | 762,31PLN | 890,75PLN | 1019,50PLN | 1148,23PLN | 1401,12PLN | 1827,77PLN | 1963,15PLN | 2060,42PLN | 2795,14PLN |
Brasil | 213,35PLN | 473,76PLN | 669,06PLN | 772,48PLN | 875,90PLN | 979,32PLN | 1082,75PLN | 1627,44PLN | 1853,11PLN | 2078,78PLN | 2304,41PLN |
China | 218,40PLN | 231,60PLN | 387,60PLN | 574,80PLN | 574,80PLN | 763,20PLN | 763,20PLN | 894,00PLN | 1026,00PLN | 1158,00PLN | 1290,00PLN |
Hong Kong | 218,40PLN | 482,40PLN | 706,80PLN | 824,40PLN | 942,00PLN | 1059,60PLN | 1177,20PLN | 1807,20PLN | 2089,20PLN | 2371,20PLN | 2653,20PLN |
Japón | 220,10PLN | 231,52PLN | 387,85PLN | 575,33PLN | 575,33PLN | 762,80PLN | 762,80PLN | 894,59PLN | 1026,37PLN | 1158,16PLN | 1289,94PLN |
Canadá | 266,40PLN | 525,60PLN | 800,40PLN | 865,20PLN | 1021,20PLN | 1143,60PLN | 1244,40PLN | 1626,00PLN | 1912,80PLN | 2149,20PLN | 2386,80PLN |
Estados Unidos, Estados Unidos | 260,40PLN | 525,60PLN | 748,80PLN | 865,20PLN | 1118,40PLN | 1236,00PLN | 1357,20PLN | 1738,80PLN | 2032,80PLN | 2269,20PLN | 2467,20PLN |
SUDÁFRICA | 226,80PLN | 226,80PLN | 403,20PLN | 581,15PLN | 581,15PLN | 757,20PLN | 757,20PLN | 927,60PLN | 1137,60PLN | 1268,40PLN | 1489,20PLN |
Seguro contra | 40 PLN | ||||||||||
Entrega a una persona privada | 15 PLN | ||||||||||
Consignación no apilable | 750 PLN | ||||||||||
Consignación no estándar | 234 PLN | ||||||||||
Zona remota de TEO | 250 PLN | ||||||||||
paquete | |||||||||||
paquete | |||||||||||
paquete | |||||||||||
paquete |
¿Envías regularmente?
Crea una cuenta gratis y recibe descuentos de forma permanente sin compromiso
¿Quieres enviar un paquete por mensajería?
¡Utiliza la calculadora de costos y envía un paquete hoy!